
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 01:48 | 02:53 | 65 分鐘 |
2 | 00:36 | 01:32 | 56 分鐘 | |
3 | 2025-07-12 | 18:06 | 19:15 | 70 分鐘 |
4 | 02:01 | 02:47 | 46 分鐘 | |
5 | 00:40 | 01:51 | 71 分鐘 | |
6 | 2025-07-11 | 01:54 | 02:05 | 11 分鐘 |
7 | 00:17 | 01:46 | 88 分鐘 | |
8 | 2025-07-10 | 02:27 | 02:38 | 11 分鐘 |
9 | 00:31 | 02:12 | 101 分鐘 | |
10 | 2025-07-09 | 15:59 | 17:20 | 82 分鐘 |
11 | 15:53 | 15:55 | 2 分鐘 | |
12 | 01:48 | 03:00 | 71 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
14 | 2025-07-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
16 | 2025-07-07 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
17 | 16:22 | 16:40 | 18 分鐘 | |
18 | 16:08 | 16:17 | 9 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:13 | 192 分鐘 | |
20 | 2025-07-06 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 |
21 | 2025-07-05 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
22 | 00:09 | 03:13 | 184 分鐘 | |
23 | 2025-07-04 | 01:51 | 03:27 | 96 分鐘 |
24 | 00:45 | 01:43 | 57 分鐘 | |
25 | 00:34 | 00:41 | 7 分鐘 | |
26 | 2025-07-03 | 00:57 | 02:38 | 101 分鐘 |
27 | 00:09 | 00:48 | 39 分鐘 | |
28 | 2025-07-02 | 00:53 | 02:26 | 92 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
30 | 2025-07-01 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x66.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
